รวบรวมชาร์ตสนามบินในประเทศไทย
(Thailand Airport Charts)
| ICAO Code | Airport Name |
| VTBD | Don Mueang Intl. |
| VTBS | Suvarnabhumi Intl. |
| VTBU | U-Tapao Intl. |
| VTCC | Chaing Mai Intl. |
| VTCH | Mae Hong Son |
| VTCI | Pai |
| VTCL | Lampang |
| VTCN | Nan |
| VTCP | Phrae |
| VTCT | Chaing Rai Intl. |
| VTPB | Petchaboon |
| VTPH | Hua-Hin Aero |
| VTPM | Mae Sot Aero |
| VTPO | Sukhothai |
| VTPP | Phitsanulok |
| VTPT | Tak |
| VTSB | Surat Thani |
| VTSC | Narathiwat |
| VTSE | Chumphon |
| VTSF | Nakhon Si Thammarat |
| VTSG | Krabi Intl. |
| VTSH | Song Khla |
| VTSK | Pattani |
| VTSM | Samui Intl. |
| VTSP | Phuket Intl. |
| VTSR | Ranong |
| VTSS | Hat-Yai Intl. |
| VTST | Trang |
| VTUD | U-don Thani |
| VTUI | Sakon Nakhon |
| VTUJ | Surin |
| VTUK | KhonKaen |
| VTUL | Loei |
| VTUO | Buri Ram |
| VTUQ | Nakhon Ratchasima |
| VTUU | Ubon Ratchathani |
| VTUV | Roi Et |
| VTUW | Nakhon Phanom |
